附表5日机构资金减仓前十
资料来源:大智慧Topview
代码 名称 5日涨跌幅 最新机构 资金净流出
(%) 持仓(%) (万元)
600557 康缘药业(行情 股吧) -2.87% 64.5 1744.0
600258 扬农化工 -1.64% 38.8 9117.3
600395 盘江股份 -9.49% 20 4439.9
600261 浙江阳光 -8.16% 14 15785.4
600307 酒钢宏兴(行情 股吧) -8.09% 18.7 8996.8
600282 南钢股份 -4.44% 15.9 14766.4
600599 浏阳花炮(行情论坛) 16.30% 0 3041.3
600686 金龙汽车(行情 股吧) -7.34% 27.3 9358.3
601666 平煤天安(行情 股吧) -12.21% 51.1 46027.2
600284 浦东建设 -6.05% 20.8 7558.3
注:截止日2008/07/30
(本文来源:第一财经日报 )