附表5日机构资金增仓前十
资料来源:大智慧Topview
代码 名称 5日涨跌幅 最新机构 资金净流入
(%) 持仓(%) (万元)
600897 厦门空港 4.20% 12.9 19169.5
600166 福田汽车(行情 股吧) -5.26% 14.8 568.5
600495 晋西车轴(行情 股吧) 0.58% 6.2 1611.8
600485 中创信测(行情 股吧) 9.46% 5.8 1915.4
600985 XD雷鸣科技 -1.17% 1.9 1208.9
601398 工商银行(行情 股吧) 0.59% 31.0 182117.0
600540 新赛股份 -5.87% 13.3 2375.8
600827 友谊股份 9.77% 17.6 2134.7
600323 南海发展(行情 股吧) 0.55% 21.3 1830.9
600015 首开股份 -1.19% 23.8 1995.7
注:截止日2008/07/30
(本文来源:第一财经日报 )